|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คลอร์: | ยูวีลึก | พลังงานแสง: | 6-12mw |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | U535C2F29Z4 | ชื่อแบรนด์: | BYTECH |
| อินพุตปัจจุบัน: | 80-100MA | ความยาวคลื่นสูงสุด: | 265-285NM |
| เวลาชีวิต: | LM80>=5,000 ชม. | บรรจุุภัณฑ์: | การห่อหุ้มสารอนินทรีย์ครึ่งหนึ่งและแพ็คเกจแก้วควอตซ์ |
| แสงสูง: | ชิป LED UVC ขนาด 6mW,ชิป LED UVC ขนาด 12mW,ชิป LED SMD 120DEG |
||
6mW 12mW UV SMD LED 120DEG UVC LED Chip Flux รัศมีสูง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า (กระแสต่อเนื่อง IF=80mA) | ค่า (กระแสไฟฟ้าเป็นระยะ IF = 100mA) |
| ความยาวคลื่นสูงสุด | ไปป์ | นาโนเมตร | 270-280 | 270-280 |
| Radiant Flux | Φe | มิลลิวัตต์ | 6-12 | 8-14 |
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | วี | 5-9 | 5.5-9 |
| ความต้านทานความร้อน | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 9.5 | 10 |
| มุมมอง | 2θ1/2 | องศา | 120 | 120 |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
● การฆ่าเชื้อและการฆ่าเชื้อ
● สเปกโตรสโคปีเรืองแสง
● การทำน้ำให้บริสุทธิ์
● ฟอกอากาศ
รูปภาพโมดูลผลิตภัณฑ์ star pcb สำหรับการทดสอบ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367