|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวคลื่น: | 270-280 นาโนเมตร | รหัสสินค้า: | U535C2F41Z4 |
|---|---|---|---|
| ชิปส์แบรนด์: | สนั่น | คลอร์: | อัลตราไวโอเลตลึก |
| ผลิตขนาด: | 3.70mm×3.70mm×1.49mm | เวลาชีวิต: | 10000 ชั่วโมง |
| ดูนางฟ้า: | 120 องศา | แอปพลิเคชัน: | ฟอกอากาศ |
| แสงสูง: | 3535 ฆ่าเชื้อ UV LED,6mw ฆ่าเชื้อ UV LED,275nm LED |
||
3535 275nm 3-6mw Radiant flux power การฆ่าเชื้อ uv led uvc led chip
แผ่นข้อมูล:
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย |
มูลค่า(ต่อเนื่อง
ปัจจุบัน IF=40mA)
|
ค่า (เป็นระยะ
ปัจจุบัน IF=60mA)
|
| ความยาวคลื่นสูงสุด | ไปป์ | นาโนเมตร | 270~280 | 270~280 |
| Radiant Flux | Φe | มิลลิวัตต์ | 4~6 | 6~8 |
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | วี | 5~9 | 5.5~9 |
| ความต้านทานความร้อน | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 9.5 | 9.7 |
| มุมมอง | 2θ1/2 | องศา | 120 | 120 |
รูปภาพ:
![]()
แอปพลิเคชัน:
![]()
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367