|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำสำคัญ: | โมดูล UVA LED COB | มิติ: | 28 มม. × 42 มม. × 5.3 มม |
|---|---|---|---|
| เวลาชีวิต: | >20000 ชั่วโมง | ความยาวคลื่น: | 400-410nm |
| มิติของพื้นผิวทองแดง: | 26.8*28mm | S1P12: | การรวมชิป 1 ในซีรีย์ 12 แบบขนาน |
| บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจพื้นผิวทองแดงแคโทดทั่วไปที่มีค่าการนำความร้อนสูง | แอปพลิเคชัน: | เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, การบ่ม, การพิมพ์หิน |
| แสงสูง: | โมดูล UVA LED COB,เครื่องพิมพ์ 3D โมดูล LED COB,uv 405nm led |
||
405nm UVA LED COB โมดูล SMD UV LED สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D
ลักษณะของ UV LED
ลักษณะทางไฟฟ้า / ทางแสง (ตา=25℃, RH=40%)
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า) |
| ทดสอบปัจจุบัน | ฉัน | อา | 9.0 |
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | วี | 3.3-4.0 |
| ความยาวคลื่นสูงสุด | ไปป์ | นาโนเมตร | 360~370 |
| Radiant Flux | Φe | W | 9-11 |
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 15-18 |
คะแนนสูงสุดที่แน่นอน (ตา = 25 ° C, RH = 40%)
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
| คะแนนสูงสุดไปข้างหน้าปัจจุบัน | IFmax | อา | 24 |
| พิกัดอุณหภูมิสูงสุด | Tjmax | °C | 125 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | Topr | °C | -10 ~ +85 |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
รายงานผลการทดสอบ :
![]()
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
คำถามใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367