|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวคลื่น: | 380-390nm | เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์: | การจ่ายซิลิโคน |
|---|---|---|---|
| มุมการแผ่รังสี: | 60° | ขนาดบรรจุ: | 2.5 มม. * 2.5 มม |
| รหัสชิป LED: | ชิปแนวตั้ง | Z1: | รหัสชิป Zener |
| Radiant Flux: | 1600-2000mw | แรงดันไปข้างหน้า: | 3.5-4.0 |
| แสงสูง: | เครื่องพิมพ์ฉลาก SMD UV LED,2525 SMD UV LED,2000MW Sanan Chip |
||
สนั่นชิป 2525 ขนาด smd uv led สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก
ลักษณะของ UV LED:
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย |
U325A2V106Z1 (ถ้า = 1000mA) |
| ความยาวคลื่นสูงสุด [1] | ไปป์ | นาโนเมตร | 380~390 |
| เรเดียนท์ ฟลักซ์ [2] | Φe [3] | มิลลิวัตต์ | 1600~2000 |
| แรงดันไปข้างหน้า [4] | Vf | วี | 3.5~4.0 |
| ความต้านทานความร้อน [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 10 |
| มุมมอง | 2θ1/2 | องศา | 60 |
หมายเหตุ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367