|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รายการ: | H565C2F33Z29-S2P3 | กระแสไฟต่อเนื่อง IF: | 450MA |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น: | 270-280 นาโนเมตร | Radiant Flux: | 100-140mw |
| แรงดันไปข้างหน้า: | 10-18v | มุมมอง: | 120 ° |
| กระแสไฟไม่ต่อเนื่อง IF: | 600mA | การรับประกัน: | 5000 ชั่วโมง |
| แสงสูง: | 450ma UVC LEDS,100mw UVC LEDS,5v Cob LED |
||
450ma 100mw uvc นำชิป 10-18v SMD UV LED
ลักษณะเฉพาะ:
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า (กระแสต่อเนื่อง IF = 450mA) | ค่า (กระแสไฟฟ้าเป็นระยะ IF = 600mA) |
| ความยาวคลื่นสูงสุด | ไปป์ | นาโนเมตร | 270-280 | 270-280 |
| Radiant Flux | Φe | มิลลิวัตต์ | 100-140 | 120-160 |
| แรงดันไปข้างหน้า | VF | วี | 10-18 | 11-18 |
| ความต้านทานความร้อน | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 9.5 | 9.5 |
| มุมมอง | 2θ1/2 | องศา | 120 | 120 |
คุณสมบัติ:
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367