|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ไดโอดเปล่งแสงอัลตราไวโอเลต | เปล่งสี: | อัลตราไวโอเลต |
|---|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้า: | 4W | พลังงานแสง: | 1.6-2w |
| วัสดุชิป: | อิงงัน | มุมมอง (°): | 60 |
| แรงดันไปข้างหน้า: | 3.5-4.0 | ความยาวคลื่น: | 390-400 |
| แอปพลิเคชัน: | การบ่มด้วยแสงยูวี การวิเคราะห์สเปกตรัมการเรืองแสง การฟอกอากาศ | การรับประกัน: | 10000 ชั่วโมง |
| แสงสูง: | 2525 UVA LEDS,InGaN UVA LEDS,4w Uv Led |
||
ความเข้มของพลังงานแสงที่สูงขึ้น 2525 ยูวีขนาดเล็กกว่านำด้วยสิทธิบัตร
ลักษณะของ UV LED:
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | หน่วย |
U325A1V107Z1 (ถ้า = 1000mA) |
| ความยาวคลื่นสูงสุด [1] | ไปป์ | นาโนเมตร | 390~400 |
| เรเดียนท์ ฟลักซ์ [2] | Φe [3] | มิลลิวัตต์ | 1600~2000 |
| แรงดันไปข้างหน้า [4] | Vf | วี | 3.5~4.0 |
| ความต้านทานความร้อน [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| สเปกตรัมครึ่งความกว้าง | Δλ | นาโนเมตร | 10 |
| มุมมอง | 2θ1/2 | องศา | 60 |
ผู้ติดต่อ: Helen Yang
โทร: +86-13590418367